Основная информация о торгах № 000142-ААЗ | |||||||||||
Порядок определения победителя торгов: Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, подписавший протокол о результатах торгов Форма представления предложений о цене: Открытая Порядок представления заявок: Заявка должна соответствовать требованиям законодательства РФ, Положению о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества, регламенту ЭТП. | Дата и время начала представления заявок на участие: 03.07.2022 14:00 Дата и время окончания представления заявок на участие: 20.07.2022 14:00 Публикация сообщения в официальном издании: 29.06.2022 Публикация сообщения в печатном органе по месту нахождения должника: 29.06.2022 | ||||||||||
Информация о лоте № 0001 | |||||||||||
Наименование лота: Дебиторская задолженность Адрес (местонахождение лота): Республика Крым Порядок оформления участия в торгах: Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору ЭТП Сибирская Электронная Площадка, в сети по адресу Интернет: www.sibtorgi.ru заявку на участие в торгах Документы для участия, требования к их оформлению: Претенденты представляют заявки на участие в торгах, подписанные ЭЦП, с документами: платежное поручение о внесении задатка; паспорт, нотариальное согласие супруга (для физических лиц на недвижимое имущество); нотариально заверенные копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия органов управления, письменное решение о приобретении имущества, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 4 месяца до направления документов организатору торгов (для юр. лиц). | Начальная цена, руб.: 10 103 780,92 Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления: Дебиторская задолженность между ООО «Крым магистральстрой» и ООО «Крым Строй Технология» в размере 247 982 665,34 руб. на основании договора № 2 от 02.06.2015, Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно на сайтах www.torgikryma.ru, www.torgi.gov.ru, http://www.sibtorgi.ru и по телефону (978) 824-34-39. | ||||||||||
Обеспечение задатка | |||||||||||
Размер задатка, % от начальной цены: 50 Размер задатка, руб.: 5051890.46 Дата и время внесения задатка, до: 20.07.2022 14:00 | Счет для внесения задатка: реквизиты ИП Ямченко С.Н.: р/с 40802810500230000445 в банке АО «Генбанк» г. Симферополь, к/с 30101810835100000123, БИК 043510123, ИНН 7750005820 Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток: К торгам допуск. лица, оплатившие задаток не позднее, чем за 8 раб. дней до даты проведения торгов, которые признаются заключившим договор о задатке и допускаются на торги. | ||||||||||
Документы | |||||||||||
| |||||||||||
ПечатьНазад |