Основная информация об аукционе № 000012-БАО | ||||||||||||||||
Порядок оформления участия в торгах: Заявки и прилагаемые к ней документы подаются посредством штатного интерфейса закрытой части ЭП, подписанными электронной цифровой подписью заявителя. Документы для участия, требования к их оформлению: Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. Порядок определения победителя торгов: Победитель торгов – лицо, предложившее наивысшую цену. Форма представления предложений о цене: Открытая Шаг аукциона (величина повышения начальной цены продажи имущества): 5 Порядок и место представления предложений о цене: https://sibtorgi.ru Дата и время начала торгов: 14.04.2016 10:00 | Место предоставления заявок: https://sibtorgi.ru Порядок представления заявок: Заявки и прилагаемые к ней документы подаются посредством штатного интерфейса закрытой части ЭП, подписанными электронной цифровой подписью заявителя. Дата и время начала представления заявок на участие: 05.03.2016 00:00 Дата и время окончания представления заявок на участие: 12.04.2016 00:00 Публикация сообщения в официальном издании: 05.03.2016 Публикация сообщения в печатном органе по месту нахождения продавца (должника): 04.03.2016 Наименование издания: Волжская коммуна Публикация сообщения в Едином федеральном реестре: 04.03.2016 | |||||||||||||||
Обеспечение задатка | ||||||||||||||||
Размер задатка, % от начальной цены: 20 Дата и время внесения задатка, до: 12.04.2016 00:00 Счет для внесения задатка: Р/сч 40702810510020000269 в банке Филиал ОАО "БИНБАНК", БИК 047308887, к/с 301018101000000008876. | ||||||||||||||||
Информация об организаторе | ||||||||||||||||
Арбитражный управляющий / Третейкин Дмитрий Николаевич ИНН: 631627129508 Телефон: 89277534050 Адрес электронной почты: [email protected] | Место регистрации: г. Самара, ул. Саперная, д. 15 д. 2 Фактическое местонахождение: 443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, офис 306 Адрес для направления официальных уведомлений: 443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, офис 311 | |||||||||||||||
Информация о подведении итогов торгов | ||||||||||||||||
Место проведения торгов: https://sibtorgi.ru | Дата и время подведения итогов торгов: 14.04.2016 12:41 | |||||||||||||||
Информация о продавце (должнике) | ||||||||||||||||
Тип продавца (должника): Юридическое лицо Сокращенное наименование: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская энергосбытовая компания» ИНН: 7302034351 ОГРН: 1067302014999 Основание для проведения торгов: ПОЛОЖЕНИЕ о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника общества с ограниченной ответственностью «ДЭСК», балансовой стоимостью более чем 100 000 (сто тысяч) рублей от 12.01.2016 г. Порядок ознакомления с имуществом: С имуществом можно ознакомиться с 05.03.2016 г. с 11 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52 оф. 306 | Наименование арбитражного суда: Арбитражный суд Самарской области Номер дела: А55-27029/2014 Арбитражный управляющий: Третейкин Дмитрий Николаевич , 631627129508, СНИЛС 056-947-044 -95, тел. 8(927) 753-40-50,
e-mail:[email protected],
445066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52 оф. 306 Наименование организации арбитражных управляющих: САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, e-mail: [email protected],
443072, г. Самара, Московское шоссе, 18 км., литера А, корпус 8) Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи подписывается по итогам проведения торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Сроки платежей, реквизиты счетов: Оплата – в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
р/сч 40702810510020000269 в банке Филиал ОАО "БИНБАНК", БИК 047308887,
к/с 301018101000000008876 | |||||||||||||||
Контактное лицо | ||||||||||||||||
Ф.И.О.: Третейкин Дмитрий Николаевич Адрес E-mail: [email protected] | Телефон: 8(927)753-40-50 | |||||||||||||||
Документы | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Лоты | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ПечатьНазад |