№ торгов | Продавец (должник) и предмет торгов (лоты) | Организатор | Дата и время начала представления заявок | Дата и время окончания представления заявок | Дата и время подведения итогов торгов | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
000073-БПП | ООО «УО «Жилье-17-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-17-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 24 676 443,12 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.12.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000074-БПП | ООО «УО «Жилье-18-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-18-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 20 735 812,16 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.12.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000075-БПП | ООО «УО «Жилье-19-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-19-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 14 837 271,66 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.12.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000076-БПП | ООО «УО «Жилье-21-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-21-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 22 396 421,54 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.12.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000077-БПП | ООО «УО «Жилье-23-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-23-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 11 842 238,35 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.12.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000078-БПП | ООО «УО «Жилье-24-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-24-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 16 690 120,23 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.12.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000079-БПП | ООО «УО «Жилье-26-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-26-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 20 725 163,18 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.11.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000080-БПП | ООО «УО «Жилье-29-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-29-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 13 066 690,72 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.11.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000081-БПП | ООО «УО «Жилье-7-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-7-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 15 181 596,51 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.11.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000082-БПП | ООО «УО «Жилье-9-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Жилье-9-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 24 279 491,12 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.11.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000083-БПП | ООО «УО «Запрудный-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Запрудный-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 16 961 531,96 руб. | Мещенкова Елена Ивановна | 26.11.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000085-БПП | ООО «УО «Северная-1» Лот №0001. Право требования (дебиторской задолженности), принадлежащее ООО «УО «Северная-1», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам различных дебиторов по оплате жилищно-коммунальных услуг, размер задолженности 11 773 922,98 руб. | Скатков Владислав Анатольевич | 26.12.2016 00:00 | 01.03.2017 00:00 | 02.03.2017 16:00 | Завершенные торги |
000088-БАО | МУП "САХ" г. Новочеркасска Лот №0001. Лот №1: Нежилое здание, литер А, этажность 1, площадью 225,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61:55:0 0 27:0:970/А:1/20562. Нежилое здание, литер «И», этажность 1, площадью 194,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61:55:0 0 27:0:970/И:1/20565. Гараж, литер «Д», этажность 1, площадью 388 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61-61-32/016/2008-475. Гараж, литер «Е», этажность 1, площадью 196 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61-61-32/016/2008-476. Гаражи, литер «ББ», этажность 1, площадью 89,6 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61-61-32/016/2008-473. Гараж, литер «БН», этажность 1, площадью 185,2 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61-61-32/016/2008-474. Проходная, литер «БА», этажность 1, площадью 19,4 кв. м, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61:55:0 0 27:0:970/БА:1/20744. Нежилое здание, литер «Б», этажность 1, площадью 191,9 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61:55:0 0 27:0:970/Б:1/20563. Нежилое здание, литер «М», этажность 1, площадью 61,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61:55:0 0 27:0:970/М:1/20568. Нежилое здание, литер «Г», этажность 1, площадью 233,8 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61:55:0 0 27:0:970/Г:1/20566. Помещение, назначение нежилое, этаж: этаж №1, подвал №1, площадью 178,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, ком. 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, кадастровый номер 61:55:0010430:887. Право аренды земельного участка, площадью 6858 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 116, кадастровый номер 61:55:0010430:94, категория земель - земли населенных пунктов, назначение: под производственную территорию. Договор аренды земельного участка №10/332 от 26.05.2010 г. Кресла театральные, ПК S-775 Pentium 4300/d 512, Диван. ПК S-775 Pentium 4300/d 512, ПК S-775 Pentium 4D 2800/d. Принтер HP LaserJet P 2015. Принтер HP LaserJet P 3005. Принтер НР laser Jet 1100. Принтер НР LaserJet 1200. Компьютер ELCOM 360b. Компьютер IMANGO. Компьютер IMANGOFlex371. Ноутбук Toshiba Satellite. Сплит-система KRAFTKER-25. Сплит-система KRAFTKER-50. Сплит-система Yamatsu AU-07H,AS-07H. Сплит-система Yamatsu AU-12H.AS-12HPUNTO 120/6 AR. Сплит-система Samsung. Коп.Kyocera-Mita КМ-1500. Холодильник Стинол 232Q. Монитор ЖК-17». Шлагбаум с опорой. Вертикально-сверлильный станок 2H-135 б/у. Выпрямитель ВДУ- 506П. Станок СФРС-02. Токарный станок. Теплосеть. Металлические ворота. Утепленные ворота. Сварочный агрегат ACBN 200. Контейнерная площадка ОПХ Ключевое. Контейнерная площадка ул. Пушкинская - ул. Комитетская. Контейнерная площадка ул. Гвардейская, 14. Контейнерная площадка Школа №6. Контейнерная площадка пер. Восточный. Контейнера для отходов в количестве 24 штук. Паллетные весы ЕВ4-1000-РС. Телефонизация, Биотуалеты (4 шт.), начальная цена лота - 22802400,9 руб. Лот №0002. Лот №2: Автоподъемник 5908ON, гос. номер Р 841 МВ, Самосвал КАМАЗ 65115-62, гос. номер Р 839 МВ. Самосвал КАМАЗ 65115-62, гос. номер Р 844 МВ. Самосвал КАМАЗ 65115-62, гос. номер Р 840 МВ. Газ 3307 (Ассенизац. КО-503), гос. номер Н 671 УО. Мусоровоз КО-440-5, гос. номер Р 566 МВ. Мусоровоз КО-440, гос. номер Р 803 ВТ. Мусоровоз КО-440, гос. номер Р 804 ВТ. Мусоровоз МКЗ-4701, гос. номер Н 083 ОА. Мусоровоз КО 440-5, гос. номер Х 853 УА (прежний г.н. А 921 ОМ). Автогр. ДЗ-122Б7, гос. номер 65-06 РХ. Автомобиль Шевроле Нива. Трактор «Белорус-82.1» с фрезой ЕА 2162. Мусоровоз КО-440-2, гос. номер М 625 ЕК. Кронштейн ЩМО-600. Щетка для мойки ограждений ЩМО-600. Самосвал КАМАЗ 65115, гос. номер Р 561 МВ. Щетка МК 454 001803. Щетка МК 454 001791. Отвал коммун. НО-79-1-720. Навесн/ оборуд. УМДУ-80/82. Отвал коммун. НО-79-1-718. Погрузчик ЗТМ216А, гос. номер 85-63 РХ. Прицеп 2ПТС-4,5, гос. номер ОЕ 27-30. Прицеп 2ПТС-4,5, гос. номер ОЕ 27-28. Погрузчик «Амкадор» 342С4, гос. номер ОЕ 2748. Прицеп 2ПТС-4,5, гос. номер ОЕ 27-29. Экскаватор-погрузчик Э02626, гос. номер ОЕ 2749. Снегоуборочный отвал ЗТМ. Снегопогрузчик ТКМ-237-02, гос. номер ОЕ 2882 (прежний г.н. ОЕ 2881), Трактор Беларус 82.1, гос. номер ОЕ 27-24. Трактор Беларус 82.1, гос. номер ОЕ 27-26. МДК 433362, гос. номер Р 886 ТЕ. МДК 433362, гос. номер А 823 КТ. Маш. убор. МУМ-320 с навес. об., гос. номер ЕА 1063. Самосвал КАМАЗ 45143-112-15, гос. номер Р 563 МВ. Щетка для МТЗ-8., Самосвал КАМАЗ 65115, гос. номер Р 562 МВ. Мусоровоз МКМ-45, гос. номер Р 887 ТЕ. Мусоровоз КО 440-4, гос. номер О 491 УА. Мусоровоз КО-440, гос. номер Х 972 АА. Мусоровоз МКС2700, гос. номер Р 559 МВ. Бункер накоп. БНУ800001БНА. Бункер накоп. БНУ800002БНА. Оборуд. фронт. погруз. МТЗ. Оборудов. плужно-щет. МТЗ. Мусоровоз КО-440-4, гос. номер В 932 НВ. ГАЗ 5312, гос. номер О 389 ОР. Мусоровоз КО-440-5, гос. номер К 893 ЕМ. Мусоровоз КО-440-5, гос. номер К 894 ЕМ, начальная цена лота - 24282000 руб. Лот №0003. Лот №3: МДК 433362, гос. номер Р 258 НХ. Камаз КО-829 А1, гос. номер Р 067 МВ. Камаз КО-829 А1, гос. номер Р 066 МВ. Камаз 65115-62 МДК ЭД405А, гос. номер Р 843 МВ. Трактор Беларус 82.1, гос. номер ОЕ 27-25. Трактор Беларус 82.1, гос. номер ОЕ 27-27. Погрузчик ЗТМ216А, гос. номер 85-62 Р., Камаз КДМ 316 685911, гос. номер Р 842 МВ. ПУМ-500У с навесным оборудованием (Погрузчик универсальный малогаборитный), гос. номер 10-80 ЕА. ТКМ-321 КАМАЗ 53605-62, гос. номер Н 082 ОА, начальная цена лота - 6882300 руб. | Васильев Дмитрий Анатольевич | 13.01.2017 00:00 | 17.02.2017 14:00 | 17.02.2017 17:14 | Завершенные торги |
000087-БК | НП "Пансионат Тургояк" Лот №0001. Имущественный комплекс НП \\"Пансионат Тургояк\\" | Долгов Сергей Владимирович | 30.12.2016 09:00 | 10.02.2017 16:00 | 13.02.2017 13:00 | Завершенные торги |
000086-БПП | ОАО "Ивэнергосбыт" Лот №0001. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, наименование: земли поселений, площадь: 61 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, Палехский район, поселок Палех, ул. Ленина, д. 8, кадастровый (или условный) номер: 37:11:040123:62.; Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, наименование: земли поселений, площадь: 181 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, Палехский район, поселок Палех, ул. Ленина, д. 8, кадастровый (или условный) номер: 37:11:040123:63. и Административное здание, площадь 125,9 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, пос. Палех, ул. Ленина, д. 8; кадастровый (или условный) номер: 37:11:04 01 23:0068:002:000014230, общая долевая собственность, доля в праве ½; Газораспределительная система газификация административного здания по улице Ленина д. №8 в пос. Палех Ивановской области; площадь: 4,0 м; адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, д. 8; кадастровый (или условный) номер: 37-37-06/143/2008-393; Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, для стоянки служебного транспорта, площадь: 71 кв.м., адрес (местоположение) участка: Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, д. 8; кадастровый (или условный) номер: 37:11:040123:82; Гараж (помещения №2, №3), площадь: 31,5 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, пос. Савино, ул. Октябрьская, д. 17; кадастровый (или условный) номер: 37-37-10/075/2005-032; Административное здание, площадь 47,3 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Матросова, д. 5; кадастровый (или условный) номер: 37:14:010316:0012:24:221:002:000023960:0200:20001; Часть нежилого здания гаража, лит. А, состоящая из помещения №4, площадь: 86,6 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Матросова, д. 5; кадастровый (или условный) номер: 37-37-02/019/2005-008; Часть нежилого административного здания, лит. Б, состоящая из помещений №№20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, площадь: 59,3 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Матросова, д. 5; кадастровый (или условный) номер: 37-37-02/019/2005-010; Склад, площадь 53,1 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, Пестяковский район, п. Пестяки, ул. Чкалова; кадастровый (или условный) номер: 37:12:000000:0000:002:000012970:0700:20000; Часть нежилого здания гаража, литера Б, состоящая из помещения №3, площадь: 23,2 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, Пестяковский район, п. Пестяки, ул. Чкалова; кадастровый (или условный) номер: 37-37-02/019/2005-004; Часть здания гаража площадью 66,7 кв.м. (помещение №1 в здании лит.А общей площадью 276 кв.м.), площадь: 66,7 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, Ильинский р-н, с. Аньково, ул. Садовая, д. 1а; кадастровый (или условный) номер: 37-37-12/001/2005-200; Служебное деревянное здание, площадь: 48,4 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, Лухский р-н, пос. Лух, ул. Октябрьская, д. 101; кадастровый (или условный) номер: 37:10:02 01 12:0045:002:124126580:0200; Часть нежилое одноэтажное здание – пост охраны с хозяйственными постройками. Литеры Г1. Площадь 22,6 кв.м. Площадь объекта: 127,9 кв.м. Общая долевая собственность, доля в праве 18/100 адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, г.Юрьевец, ул.Ленинградская, д.12; кадастровый (или условный) номер: 37:22:010109:0075:24:237:002:000042350:0400; Часть электросетевого комплекса «Приволжск» - здание подстанции, пристройка подстанции, состоящая из помещений №№2, 2а, 2б (литер А3), помещений №№6, 6а, 7, 7а (литер А2); площадь: 59,1 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фролова, д.10; кадастровый (или условный) номер: 37-37-01/183/2005-306; Лот №0002. Газопровод ул. Колхозная д. 3а; протяженность: 3,0м | ООО "Пактум" | 28.11.2016 00:00 | 30.12.2016 23:59 | 31.12.2016 15:00 | Завершенные торги |
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 84а |
Техническая поддержка | |
e-mail: | [email protected] |
© 2010-2024 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Электронная Площадка»